Mobile menu

Хоккей Сент-Луис Блюз / St. Louis Blues (НХЛ 1971-1972 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1971/72 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ  

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1941 Плагер Барклай / Plager Barclay  89 8 26 34 197   392 29 127 156 904 5  
зщ 1938 Брюэр Карл / Brewer Carl  42 2 16 18 40   656 28 210 238 1181 11  
зщ 1943 Плагер Боб / Plager Bob  61 5 11 16 86   358 12 69 81 648 8  
зщ 1949 Дюпон Андре / Dupont Andre  71 4 10 14 167   78 5 12 17 188 2  
зщ 1945 Хорнунг Ларри / Hornung Larry  58 2 11 13 12   59 2 11 13 12 2  з
зщ 1940 Робертс Джим / Roberts Jim  26 5 7 12 8    Монреаль        
зщ 1945 Плагер Билл / Plager Bill  76 1 11 12 76   190 2 22 24 197 5  
зщ 1938 Пикар Ноэль / Picard Noel  15 1 5 6 50   328 13 64 77 730 6  
зщ 1938 Одровски Джерри / Odrowski Gerry 66 1 2 3 16   339 12 20 32 127 6  з
зщ 1946 Эванс Крис / Evans Chris  9 1 - 1 4   72 7 18 25 102 2  
зщ 1945 Эрбур Джон / Arbour John 17 - - - 10   111 1 9 10 149 5  з
зщ 1945 Каннегиссер Гордон / Kannegiesser G 4 - - - 2   23 - 1 1 15 2  з
нп 1947 Унгер Гарри / Unger Garry  89 40 39 79 139   358 143 125 268 375 5  
нп 1939 Сен-Марсель Фрэнк / St. Marseille Frank  89 19 41 60 38   420 98 177 275 126 5  
нп 1949 Эгерс Джек / Egers Jack  74 22 29 51 48   165 37 41 78 126 3  
нп 1943 Сабурин Гэри / Sabourin Gary  88 31 20 51 58   390 126 91 217 335 5  
нп 1950 Мерфи Майк / Murphy Mike  74 22 26 48 25   74 22 26 48 25 1  
нп 1949 Роберто Фил / Roberto Phil  60 19 19 38 105   149 36 30 66 247 3  
нп 1943 Крисп Терри / Crisp Terry  86 14 21 35 14   351 46 79 125 83 6  
нп 1947 Бордело Крис / Bordeleau Chris  41 8 9 17 6    Чикаго        
нп 1947 Лавандер Брайан / Lavender Brian  49 5 11 16 56   49 5 11 16 56 1  
нп 1948 Моррисон Джордж / Morrison George  42 2 11 13 7   118 17 21 38 13 2  з
нп 1939 Коннелли Уэйн / Connelly Wayne  15 5 5 10 2    Ванкувер        
нп 1949 Томсон Флойд / Thomson Floyd  49 4 6 10 48   49 4 6 10 48 1  
нп 1945 O'Ши Дэнни / O'Shea Danny  30 3 5 8 47   328 55 96 151 294 4  
нп 1948 Беннетт Курт / Bennett Curt  41 3 5 8 42   47 5 5 10 42 2  
нп 1934 Сазерленд Билл / Sutherland Bill 9 2 3 5 2    Детройт        
нп 1951 Карр Джин / Carr Gene  14 3 2 5 9    Рейнджерс        
нп 1947 O'Ши Кевин / O'Shea Kevin  15 2 1 3 12   108 12 14 26 64 2  
нп 1945 Ширес Джим / Shires Jim  18 - 3 3 8   38 2 4 6 30 2  
нп 1948 Паризо Мишель / Parizeau Michel  21 1 2 3 8    Филадельфия        
нп 1947 Лоренц Джим / Lorentz Jim  12 - 1 1 12    Рейнджерс        
нп 1945 Селби Брит / Selby Brit  6 - - - 8   363 56 63 119 179 8  з
нп 1943 Венеруззо Гэри / Veneruzzo Gary  2 - - - -   16 1 3 4 2 2  
нп 1950 Брукс Горд / Brooks Gord  2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1942 Деннис Норм / Dennis Norm  1 - - - 4   17 3 - 3 13 4  з

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment